1 cuota de $10.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.499,00 |
2 cuotas de $6.272,63 | Total $12.545,26 | |
3 cuotas de $4.355,34 | Total $13.066,01 | |
6 cuotas de $2.483,19 | Total $14.899,13 | |
9 cuotas de $1.846,66 | Total $16.619,92 | |
12 cuotas de $1.553,85 | Total $18.646,22 |
1 cuota de $10.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.499,00 |
2 cuotas de $6.241,66 | Total $12.483,31 | |
3 cuotas de $4.295,84 | Total $12.887,52 | |
6 cuotas de $2.380,82 | Total $14.284,94 | |
9 cuotas de $1.770,71 | Total $15.936,43 | |
12 cuotas de $1.439,15 | Total $17.269,81 | |
24 cuotas de $1.049,90 | Total $25.197,60 |
3 cuotas de $4.473,62 | Total $13.420,87 | |
6 cuotas de $2.463,77 | Total $14.782,59 |
3 cuotas de $4.520,17 | Total $13.560,51 | |
6 cuotas de $2.481,44 | Total $14.888,63 | |
9 cuotas de $1.856,81 | Total $16.711,26 | |
12 cuotas de $1.520,69 | Total $18.248,31 |
18 cuotas de $1.169,06 | Total $21.043,15 |
Test colorimétrico por gotas para medir el pH del acuario de forma rápida y sencilla. Rinde 65 mediciones e incluye tubo y carta de colores para comparar el resultado. Ideal para rutinas de control en acuarios de agua dulce.
Beneficios destacados
Método colorimétrico: lectura clara con escala incluida.
Alto rendimiento: hasta 65 tests por frasco.
Kit completo: gotero 10 ml, tubo de medición y tabla de pH.
Presentación / Contenido
Solución indicadora 10 ml (gotero)
Tubo de medición
Escala/carta de pH (para comparar color)
Sugerencias de uso
Usá muestras limpias del acuario, seguí la escala de color y registrá el valor en tu rutina de mantenimiento. (Detalles paso a paso vienen en el folleto del kit).
¿Querés armar un combo con tests de amonio/nitrito/nitrato o un acondicionador para estabilizar el agua? Escribinos y te lo preparamos a medida.